<
>
起运港→目的港 | 20' | 40' | 40HQ | 45 | 离港班期 | 航程 | 详细 |
---|
起运港→目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 航程 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 中国香港→吉隆坡 马来西亚 | - | - | - | ¥32.00 | ¥27.50 | ¥25.50 | ¥24.50 | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
香港 中国香港→新加坡 新加坡 | - | - | - | ¥30.00 | ¥26.00 | ¥24.50 | ¥23.00 | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
深圳 中国→大阪 日本 | - | - | - | ¥26.00 | ¥25.00 | ¥24.00 | ¥22.00 | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
深圳 中国→吉隆坡 马来西亚 | - | - | - | ¥22.00 | ¥20.00 | ¥18.50 | ¥17.50 | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
深圳 中国→马尼拉 菲律宾 | - | - | - | ¥17.00 | ¥16.00 | ¥15.00 | ¥14.00 | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
深圳 中国→大阪 日本 | - | - | - | ¥26.00 | ¥25.00 | ¥24.00 | ¥22.00 | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
深圳 中国→新加坡 新加坡 | - | - | - | ¥29.00 | ¥27.00 | ¥25.50 | ¥24.00 | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
广州 中国→新加坡 新加坡 | - | - | - | ¥23.50 | ¥21.00 | ¥19.00 | ¥16.50 | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
南宁 中国→新加坡 新加坡 | - | - | - | ¥25.00 | ¥23.00 | ¥21.00 | ¥20.00 | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
广州 中国→曼谷 泰国 | - | - | - | ¥18.50 | ¥16.00 | ¥14.00 | ¥12.50 | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
起运港→目的港 | 运输方式 | 车辆信息 | 重货价 | 轻货价 | 详细 |
---|
信息主题 | 所在地 | 仓储性质 | 仓储类型 | 发布日期 | 详细 |
---|
序号 | 职位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 性别 | 招聘人数 | 地区 | 截止日期 |
---|
发布日期 | 主题资讯 | |
---|---|---|
16
- 05月
2023年
|
菲律宾空运海运派送 | 查看详细 |
13
- 02月
2023年
|
越南非洲迪拜空海 | 查看详细 |
13
- 02月
2023年
|
非洲莫桑比克海运到门 | 查看详细 |
13
- 02月
2023年
|
越南非洲迪拜空海 | 查看详细 |
12
- 12月
2022年
|
非洲坦桑尼亚海派空派 | 查看详细 |
12
- 12月
2022年
|
非洲加纳海运到门 | 查看详细 |
12
- 12月
2022年
|
南宁GI飞曼谷BKK特价收货 | 查看详细 |
12
- 12月
2022年
|
非洲坦桑尼亚海派空派 | 查看详细 |
28
- 11月
2022年
|
非洲坦桑尼亚海派空派 | 查看详细 |
28
- 11月
2022年
|
非洲加纳海运到门 | 查看详细 |