
<
>
起运港→目的港 | 20' | 40' | 40HQ | 45 | 离港班期 | 航程 | 详细 |
---|
起运港→目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 航程 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 中国→布法罗 美国 | ¥507.60 | ¥86.00 | - | - | ¥29.50 | ¥26.80 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
北京 中国→巴尔的摩 美国 | ¥507.60 | ¥86.00 | - | - | ¥28.50 | ¥25.80 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
北京 中国→孟菲斯 美国 | ¥507.60 | ¥86.00 | - | - | ¥28.50 | ¥25.80 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
北京 中国→新西伯利亚 俄罗斯 | - | - | - | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥12.00 | ¥11.00 | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
北京 中国→科伦坡 斯里兰卡 | - | - | - | - | ¥7.00 | - | - | 一/二/三/四/五/六/日 | 2 | 查看详情 |
北京 中国→基多 厄瓜多尔 | ¥507.60 | ¥86.00 | ¥39.50 | ¥36.50 | ¥35.50 | ¥32.80 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
北京 中国→台北 中国台湾 | ¥280.80 | ¥28.08 | ¥9.00 | ¥5.50 | ¥5.50 | ¥4.80 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
北京 中国→巴黎 法国 | - | - | ¥20.50 | ¥18.50 | ¥18.50 | ¥16.80 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
北京 中国→特拉维夫 以色列 | - | - | - | ¥18.00 | ¥17.00 | ¥16.00 | ¥15.00 | 二/四/日 | 1 | 查看详情 |
北京 中国→蒙特雷 墨西哥 | ¥432.00 | ¥67.73 | - | ¥38.50 | ¥37.50 | ¥34.80 | - | 一/二/三/四/五/六/日 | 1 | 查看详情 |
起运港→目的港 | 运输方式 | 车辆信息 | 重货价 | 轻货价 | 详细 |
---|
信息主题 | 所在地 | 仓储性质 | 仓储类型 | 发布日期 | 详细 |
---|
序号 | 职位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 性别 | 招聘人数 | 地区 | 截止日期 |
---|
发布日期 | 主题资讯 | |
---|---|---|
20
- 11月
2023年
|
旭航万通PEK-MEL特价 | 查看详细 |
20
- 11月
2023年
|
旭航万通北京-墨尔本特价 | 查看详细 |
20
- 11月
2023年
|
旭航万通PEK-DTW特价 | 查看详细 |
18
- 10月
2023年
|
旭航万通PEK-CAI特价 | 查看详细 |
18
- 10月
2023年
|
旭航万通北京-开罗特价 | 查看详细 |
18
- 10月
2023年
|
旭航万通PEK-IKA特价 | 查看详细 |
18
- 08月
2023年
|
旭航万通PEK-CMN特价 | 查看详细 |
18
- 08月
2023年
|
旭航万通北京-卡萨布兰卡特价 | 查看详细 |
18
- 08月
2023年
|
旭航万通北京-圣胡安特价 | 查看详细 |
05
- 06月
2023年
|
旭航万通北京-杜阿拉特价 | 查看详细 |