<
>
起运港→目的港 | 20' | 40' | 40HQ | 45 | 离港班期 | 航程 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 中国→阿巴斯港 伊朗 | $3900 | $6900 | $6900 | - | 一 | DXN/电询 | 查看详情 |
天津 中国→霍拉姆沙赫尔 伊朗 | $4100 | $7600 | $7600 | - | 一 | DXN/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→布什尔 伊朗 | $4050 | $7400 | $7400 | - | 一 | DXN/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→霍拉姆沙赫尔 伊朗 | $4100 | $7600 | $7600 | - | 一 | DXN/电询 | 查看详情 |
大连 中国→霍拉姆沙赫尔 伊朗 | $4100 | $7600 | $7600 | - | 一 | DXN/电询 | 查看详情 |
天津 中国→布什尔 伊朗 | $4050 | $7400 | $7400 | - | 一 | DXN/电询 | 查看详情 |
天津 中国→阿巴斯港 伊朗 | $3900 | $6900 | $6900 | - | 一 | DXN/电询 | 查看详情 |
青岛 中国→阿巴斯港 伊朗 | $3900 | $6900 | $6900 | - | 一 | DXN/电询 | 查看详情 |
大连 中国→布什尔 伊朗 | $4050 | $7400 | $7400 | - | 一 | DXN/电询 | 查看详情 |
起运港→目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 航程 | 详细 |
---|
起运港→目的港 | 运输方式 | 车辆信息 | 重货价 | 轻货价 | 详细 |
---|
信息主题 | 所在地 | 仓储性质 | 仓储类型 | 发布日期 | 详细 |
---|
序号 | 职位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 性别 | 招聘人数 | 地区 | 截止日期 |
---|
发布日期 | 主题资讯 | |
---|---|---|
25
- 04月
2024年
|
万海大庄 新港 东南亚低价收货 | 查看详细 |
18
- 01月
2024年
|
万海大庄 新港 东南亚低价收货 | 查看详细 |
18
- 01月
2024年
|
万海大庄 新港 东南亚低价收货 | 查看详细 |
07
- 12月
2023年
|
万海大庄 新港 东南亚低价收货 | 查看详细 |
07
- 12月
2023年
|
万海大庄 新港 东南亚低价收货 | 查看详细 |
10
- 08月
2023年
|
MSC庄家 新港 –中东低价收 | 查看详细 |
17
- 07月
2023年
|
海丰大庄 新港 东南亚低价收货 | 查看详细 |
05
- 06月
2023年
|
海丰大庄 新港 东南亚低价收货 | 查看详细 |